📊 PF公開
毎月末に、保有している高配当株ポートフォリオを公開しています。
私が行なっているスクリーニング及びタイミング投資で購入した銘柄の年間配当見込み等を紹介しますので
「実際どんな銘柄を、いくら持っているの?」という疑問の答えとしてご覧ください。
2026年8月のポートフォリオサマリー
💴 取得額合計
542,714円
投資総額
📈 評価額合計
576,488円
含み益 +33,774円(+6.22%)
📦 保有銘柄数
42銘柄
17業種に分散
🎯 年間配当見込み
22,001円
利回り 4.05%(取得価格比)
※税引き前
※税引き前
景気敏感 / ディフェンシブ(配当金割合)
ディフェンシブ
12,410円(56.4%)
景気敏感
9,591円(43.6%)
業種別 配当金割合
今月の購入(新規・買い増し)
🆕 新規購入
6 銘柄
➕ 買い増し
0 銘柄
💴 今月の投資額
110,817 円
| コード | 銘柄名 | 種別 | 購入株数 | 購入金額 | 業種 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 新規 | 12株 | 15,516円 | 建設業 | 景気敏感 |
| 1925 | 大和ハウス工業(株) | 新規 | 4株 | 18,932円 | 建設業 | 景気敏感 |
| 4958 | 長谷川香料(株) | 新規 | 5株 | 16,750円 | 化学 | 景気敏感 |
| 7921 | (株)TAKARA & COMPANY | 新規 | 5株 | 21,675円 | その他製品 | ディフェンシブ |
| 7989 | 立川ブラインド工業(株) | 新規 | 7株 | 18,949円 | 金属製品 | ディフェンシブ |
| 9989 | (株)サンドラッグ | 新規 | 5株 | 18,995円 | 小売業 | ディフェンシブ |
| 合計 6件 | 110,817円 | |||||
保有銘柄一覧(42銘柄)
※ 株価は2026年8月31日時点。損益・利回りは税引き前。
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 投資金額 | 損益 | 1株配当 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 10 | 19,745円 | ▼260円 -1.3% | — | — |
| 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 12 | 15,516円 | ▼240円 -1.5% | 46円 | 3.65% |
| 1925 | 大和ハウス工業(株) | 4 | 18,932円 | ▼96円 -0.5% | 178円 | 3.78% |
| 1926 | ライト工業(株) | 4 | 16,040円 | ▼960円 -6.0% | 146円 | 3.87% |
| 1928 | 積水ハウス(株) | 3 | 10,881円 | ▼501円 -4.6% | 145円 | 4.19% |
| 2003 | 日東富士製粉(株) | 7 | 12,964円 | ▼280円 -2.2% | 70円 | 3.86% |
| 2163 | (株)アルトナー | 10 | 9,800円 | ▼10円 -0.1% | 43円 | 4.39% |
| 2301 | (株)学情 | 6 | 10,056円 | ▲318円 +3.2% | 75円 | 4.34% |
| 2927 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 13 | 11,440円 | ▲312円 +2.7% | 40円 | 4.42% |
| 3333 | (株)あさひ | 9 | 12,357円 | ▼117円 -0.9% | 50円 | 3.68% |
| 4097 | 高圧ガス工業(株) | 11 | 12,100円 | ▲1,100円 +9.1% | 40円 | 3.33% |
| 4206 | アイカ工業(株) | 4 | 13,780円 | ▲2,676円 +19.4% | 144円 | 3.5% |
| 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | 20 | 12,940円 | ▲1,860円 +14.4% | 28円 | 3.78% |
| 4318 | (株)クイック | 13 | 9,685円 | ▲1,495円 +15.4% | 38円 | 4.42% |
| 4362 | 日本精化(株) | 5 | 12,260円 | ▲1,280円 +10.4% | 104円 | 3.84% |
| 4540 | (株)ツムラ | 3 | 11,475円 | ▼126円 -1.1% | 158円 | 4.18% |
| 4674 | (株)クレスコ | 9 | 13,932円 | ▲4,050円 +29.1% | 80円 | 4% |
| 4743 | (株)アイティフォー | 6 | 10,026円 | ▲78円 +0.8% | 80円 | 4.75% |
| 4958 | 長谷川香料(株) | 5 | 16,750円 | ▲25円 +0.1% | 100円 | 2.98% |
| 5184 | (株)ニチリン | 2 | 8,210円 | ▲80円 +1.0% | 190円 | 4.58% |
| 5363 | (株)TYK | 20 | 11,380円 | ▲2,460円 +21.6% | 31円 | 4.42% |
| 5930 | 文化シヤッター(株) | 6 | 11,550円 | ▼168円 -1.5% | 74円 | 3.9% |
| 5982 | (株)マルゼン | 4 | 15,800円 | ▲860円 +5.4% | 125円 | 3% |
| 6381 | アネスト岩田(株) | 6 | 9,870円 | ▲1,896円 +19.2% | 93円 | 4.74% |
| 6392 | (株)ヤマダコーポレーション | 2 | 12,780円 | ▲2,680円 +21.0% | 220円 | 2.85% |
| 6488 | (株)ヨシタケ | 15 | 14,700円 | ▲795円 +5.4% | 36円 | 3.48% |
| 6750 | エレコム(株) | 9 | 14,670円 | ▲3,195円 +21.8% | 58円 | 2.92% |
| 6919 | ケル(株) | 5 | 7,380円 | ▼295円 -4.0% | 80円 | 5.65% |
| 7508 | (株)G-7ホールディングス | 10 | 13,410円 | ▲1,110円 +8.3% | 70円 | 4.82% |
| 7525 | リックス(株) | 3 | 10,620円 | ▲435円 +4.1% | 162円 | 4.4% |
| 7723 | 愛知時計電機(株) | 4 | 11,864円 | ▼420円 -3.5% | 120円 | 4.19% |
| 7749 | メディキット(株) | 4 | 11,896円 | ▼316円 -2.7% | 100円 | 3.45% |
| 7839 | (株)SHOEI | 7 | 11,767円 | ▲2,744円 +23.3% | 60円 | 2.89% |
| 7921 | (株)TAKARA & COMPANY | 5 | 21,675円 | ▲125円 +0.6% | 180円 | 4.13% |
| 7989 | 立川ブラインド工業(株) | 7 | 18,949円 | ▼49円 -0.3% | 120円 | 4.44% |
| 7994 | (株)オカムラ | 4 | 10,308円 | ▼848円 -8.2% | 105円 | 4.44% |
| 9233 | アジア航測(株) | 10 | 12,210円 | ▼760円 -6.2% | 44円 | 3.84% |
| 9304 | 澁澤倉庫(株) | 10 | 13,380円 | ▲7,260円 +54.3% | 90円 | 4.36% |
| 9381 | (株)エーアイテイー | 5 | 11,065円 | ▲725円 +6.6% | 110円 | 4.66% |
| 9739 | NSW(株) | 4 | 10,032円 | ▲896円 +8.9% | 125円 | 4.58% |
| 9769 | (株)学究社 | 4 | 9,524円 | ▲1,000円 +10.5% | 127円 | 4.83% |
| 9989 | (株)サンドラッグ | 5 | 18,995円 | ▼235円 -1.2% | 132円 | 3.52% |
| 合計 | ― | 542,714円 | +33,774円 +6.22% |
22,001円/年(税引き前) | ||
※ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
投資は自己責任のもと、ご自身の判断で行ってください。
掲載している株価・配当情報は記事執筆時点のものです。


年間配当金がついに2万円を突破しました!投資を始めてまだ4か月ですが、着実に増えていて嬉しいです。銘柄数も41社を超えて、目標の50社まであと一歩。まだまだ仕込みたい高配当株があるので、タイミングを見ながら購入していきます。
いつも通りPFのバランスもチェックしましたが、ディフェンシブ銘柄の配当金割合は50%以上、1セクターあたりも最大12%弱で20%以下に収まっていて大丈夫そうです。ただ(株)TAKARA&COMPANYと澁澤倉庫(株)は1銘柄あたりの配当金割合が4%を超えていて、ちょっと偏りが出てきたかも。どちらもディフェンシブ銘柄なので大きな影響はなさそうですが、少し調整したくなるところですね。
月間配当金は1800円くらいまで来ました。調べてみたらkintoneのスタンダードコース(1ユーザー分)の月額料金くらいの水準らしく、使うことはないけど面白いなと思いました。