📊 PF公開
毎月末に、保有している高配当株ポートフォリオを公開しています。
私が行なっているスクリーニング及びタイミング投資で購入した銘柄の年間配当見込み等を紹介しますので
「実際どんな銘柄を、いくら持っているの?」という疑問の答えとしてご覧ください。
2026年5月のポートフォリオサマリー
💴 取得額合計
332,170円
投資総額
📈 評価額合計
333,604円
含み益 +1,434円(+0.43%)
📦 保有銘柄数
30銘柄
17業種に分散
🎯 年間配当見込み
13,759円
利回り 4.14%(取得価格比)
※税引き前
※税引き前
景気敏感 / ディフェンシブ(配当金割合)
ディフェンシブ
7,638円(55.5%)
景気敏感
6,121円(44.5%)
業種別 配当金割合
保有銘柄一覧(30銘柄)
※ 株価は2026年5月31日時点。損益・利回りは税引き前。
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 投資金額 | 損益 | 1株配当 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6919 | ケル | 5 | 7,380円 | ▼765円 -10.4% | 80円 | 6.05% |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 2 | 12,780円 | ▲1,340円 +10.5% | 220円 | 3.12% |
| 4800 | オリコン | 10 | 8,240円 | ▲1,820円 +22.1% | 36円 | 3.58% |
| 5903 | SHINPO | 10 | 12,380円 | ▲4,580円 +37.0% | — | — |
| 7749 | メディキット | 4 | 11,896円 | ▼292円 -2.5% | 100円 | 3.45% |
| 3333 | あさひ | 9 | 12,357円 | ▼1,233円 -10.0% | 50円 | 4.05% |
| 5363 | TYK | 20 | 11,380円 | ▲1,740円 +15.3% | 31円 | 4.66% |
| 6750 | エレコム | 9 | 14,670円 | ▲342円 +2.3% | 58円 | 3.48% |
| 6381 | アネスト岩田 | 6 | 9,870円 | ▼42円 -0.4% | 93円 | 5.68% |
| 4743 | アイティフォー | 6 | 10,026円 | ▼336円 -3.4% | 80円 | 4.95% |
| 5184 | ニチリン | 2 | 8,210円 | ▲130円 +1.6% | 190円 | 4.56% |
| 2301 | 学情 | 6 | 10,056円 | ▼702円 -7.0% | 75円 | 4.81% |
| 2163 | アルトナー | 5 | 9,800円 | ▼215円 -2.2% | 86円 | 4.49% |
| 7525 | リックス | 3 | 10,620円 | ▼315円 -3.0% | 162円 | 4.72% |
| 2927 | AFC-HDアムスライフ | 13 | 11,440円 | ▼767円 -6.7% | 36円 | 4.38% |
| 2003 | 日東富士製粉 | 7 | 12,964円 | ▼896円 -6.9% | 70円 | 4.06% |
| 7994 | オカムラ | 4 | 10,308円 | ▼1,096円 -10.6% | 105円 | 4.56% |
| 1928 | 積水ハウス | 3 | 10,881円 | ▼849円 -7.8% | 145円 | 4.34% |
| 4362 | 日本精化 | 5 | 12,260円 | ▲180円 +1.5% | 104円 | 4.18% |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 11 | 12,100円 | ▼352円 -2.9% | 40円 | 3.75% |
| 5930 | 文化シヤッター | 6 | 11,550円 | ▼606円 -5.2% | 74円 | 4.06% |
| 7723 | 愛知時計電機 | 4 | 11,864円 | ▼348円 -2.9% | 120円 | 4.17% |
| 9233 | アジア航測 | 10 | 12,210円 | ▼1,290円 -10.6% | 44円 | 4.03% |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 10 | 13,380円 | ▲860円 +6.4% | 70円 | 4.92% |
| 7839 | SHOEI | 7 | 11,767円 | ▲210円 +1.8% | 60円 | 3.51% |
| 9769 | 学究社 | 4 | 9,524円 | ▲716円 +7.5% | 127円 | 4.96% |
| 4318 | クイック | 13 | 9,685円 | ▼104円 -1.1% | 38円 | 5.16% |
| 9739 | NSW | 4 | 10,032円 | ▲108円 +1.1% | 125円 | 4.93% |
| 4540 | ツムラ | 3 | 11,475円 | ▼219円 -1.9% | 158円 | 4.21% |
| 9381 | エーアイテイー | 5 | 11,065円 | ▼165円 -1.5% | 110円 | 5.05% |
| 合計 | ― | 332,170円 | +1,434円 +0.43% |
13,759円/年(税引き前) | ||
※ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
投資は自己責任のもと、ご自身の判断で行ってください。
掲載している株価・配当情報は記事執筆時点のものです。

ポートフォリオを初公開!自分なりに考えたスクリーニング手法をもって、30銘柄に分散投資をすることから開始しました。取得配当金の比率が特定銘柄及び特定業種に集中しすぎないこと、景気敏感の銘柄が多くなりすぎないことを意識して購入しました。高配当株を始めたばかりなのでまだまだ小さい損益及び配当金ですが、自作のスクリーニング手法とポートフォリオ管理ルールをもって着実に買い増しをしていきたいと思います。現在は日経平均が好調で一般的にはバリュー株を仕込むタイミングではないですね。市場全体が落ち込んだ際の余剰資金を残しつつも優良銘柄は少なくても購入していきます。