📊 PF公開
毎月末に、保有している高配当株ポートフォリオを公開しています。
私が行なっているスクリーニング及びタイミング投資で購入した銘柄の年間配当見込み等を紹介しますので
「実際どんな銘柄を、いくら持っているの?」という疑問の答えとしてご覧ください。
2026年7月のポートフォリオサマリー
💴 取得額合計
452,517円
投資総額
📈 評価額合計
478,656円
含み益 +26,139円(+5.78%)
📦 保有銘柄数
38銘柄
17業種に分散
🎯 年間配当見込み
17,673円
利回り 3.91%(取得価格比)
※税引き前
※税引き前
景気敏感 / ディフェンシブ(配当金割合)
ディフェンシブ
9,868円(55.8%)
景気敏感
7,805円(44.2%)
業種別 配当金割合
今月の購入(新規・買い増し)
🆕 新規購入
3 銘柄
➕ 買い増し
0 銘柄
💴 今月の投資額
48,377 円
| コード | 銘柄名 | 種別 | 購入株数 | 購入金額 | 業種 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 新規 | 10株 | 19,745円 | ETF | ETF |
| 4674 | (株)クレスコ | 新規 | 9株 | 13,932円 | 情報・通信 | ディフェンシブ |
| 6488 | (株)ヨシタケ | 新規 | 15株 | 14,700円 | 機械 | 景気敏感 |
| 合計 3件 | 48,377円 | |||||
保有銘柄一覧(38銘柄)
※ 株価は2026年7月31日時点。損益・利回りは税引き前。
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 投資金額 | 損益 | 1株配当 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 10 | 19,745円 | ▲380円 +1.9% | — | — |
| 1926 | ライト工業(株) | 4 | 16,040円 | ▼940円 -5.9% | 146円 | 3.87% |
| 1928 | 積水ハウス(株) | 3 | 10,881円 | ▼417円 -3.8% | 145円 | 4.16% |
| 2003 | 日東富士製粉(株) | 7 | 12,964円 | ▼105円 -0.8% | 70円 | 3.81% |
| 2163 | (株)アルトナー | 10 | 9,800円 | ▼290円 -3.0% | 43円 | 4.52% |
| 2301 | (株)学情 | 6 | 10,056円 | ▼324円 -3.2% | 75円 | 4.62% |
| 2927 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 13 | 11,440円 | ▼273円 -2.4% | 36円 | 4.19% |
| 3333 | (株)あさひ | 9 | 12,357円 | ▼135円 -1.1% | 50円 | 3.68% |
| 4097 | 高圧ガス工業(株) | 11 | 12,100円 | ▼319円 -2.6% | 40円 | 3.73% |
| 4206 | アイカ工業(株) | 4 | 13,780円 | ▲968円 +7.0% | 140円 | 3.8% |
| 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | 20 | 12,940円 | ▲1,260円 +9.7% | 28円 | 3.94% |
| 4318 | (株)クイック | 13 | 9,685円 | ▲416円 +4.3% | 38円 | 4.89% |
| 4362 | 日本精化(株) | 5 | 12,260円 | ▲630円 +5.1% | 104円 | 4.03% |
| 4540 | (株)ツムラ | 3 | 11,475円 | ▼24円 -0.2% | 158円 | 4.14% |
| 4674 | (株)クレスコ | 9 | 13,932円 | ▲621円 +4.5% | 70円 | 4.33% |
| 4743 | (株)アイティフォー | 6 | 10,026円 | ▲306円 +3.1% | 80円 | 4.65% |
| 4800 | オリコン(株) | 10 | 8,240円 | ▲5,320円 +64.6% | — | — |
| 5184 | (株)ニチリン | 2 | 8,210円 | ▲20円 +0.2% | 190円 | 4.62% |
| 5363 | (株)TYK | 20 | 11,380円 | ▲2,500円 +22.0% | 31円 | 4.41% |
| 5903 | SHINPO(株) | 10 | 12,380円 | ▲4,470円 +36.1% | — | — |
| 5930 | 文化シヤッター(株) | 6 | 11,550円 | ▼126円 -1.1% | 74円 | 3.89% |
| 5982 | (株)マルゼン | 4 | 15,800円 | ▲440円 +2.8% | 125円 | 3.08% |
| 6381 | アネスト岩田(株) | 6 | 9,870円 | ▲948円 +9.6% | 93円 | 5.16% |
| 6392 | (株)ヤマダコーポレーション | 2 | 12,780円 | ▲2,220円 +17.4% | 220円 | 2.93% |
| 6488 | (株)ヨシタケ | 15 | 14,700円 | ±0円 +0.0% | 36円 | 3.67% |
| 6750 | エレコム(株) | 9 | 14,670円 | ▲2,079円 +14.2% | 58円 | 3.12% |
| 6919 | ケル(株) | 5 | 7,380円 | ▼295円 -4.0% | 80円 | 5.65% |
| 7508 | (株)G-7ホールディングス | 10 | 13,410円 | ▲1,160円 +8.7% | 70円 | 4.8% |
| 7525 | リックス(株) | 3 | 10,620円 | ▲165円 +1.6% | 162円 | 4.51% |
| 7723 | 愛知時計電機(株) | 4 | 11,864円 | ▼676円 -5.7% | 120円 | 4.29% |
| 7749 | メディキット(株) | 4 | 11,896円 | ▼680円 -5.7% | 100円 | 3.57% |
| 7839 | (株)SHOEI | 7 | 11,767円 | ▲1,890円 +16.1% | 60円 | 3.08% |
| 7994 | (株)オカムラ | 4 | 10,308円 | ▼948円 -9.2% | 105円 | 4.49% |
| 9233 | アジア航測(株) | 10 | 12,210円 | ▼840円 -6.9% | 44円 | 3.87% |
| 9304 | 澁澤倉庫(株) | 10 | 13,380円 | ▲4,810円 +35.9% | 90円 | 4.95% |
| 9381 | (株)エーアイテイー | 5 | 11,065円 | ▲720円 +6.5% | 110円 | 4.67% |
| 9739 | NSW(株) | 4 | 10,032円 | ▼40円 -0.4% | 125円 | 5% |
| 9769 | (株)学究社 | 4 | 9,524円 | ▲1,248円 +13.1% | 127円 | 4.72% |
| 合計 | ― | 452,517円 | +26,139円 +5.78% |
17,673円/年(税引き前) | ||
※ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
投資は自己責任のもと、ご自身の判断で行ってください。
掲載している株価・配当情報は記事執筆時点のものです。


今月は私用と仕事が重なり、新規銘柄の購入が想定よりも少なくなってしまいました。PF全体のバランスを見ると、ディフェンシブ銘柄の配当金割合は50%以上、1銘柄あたりの配当金比率も3〜5%と、現状の銘柄数であれば比較的よい状態を保てているように見えます。ただ、まだ1銘柄あたりの配当金比率が高めなので、2026年8月はもっと新規銘柄を購入していきたいですね。年間配当金(見込み)17,000円、月々にならすと約1,400円で、ディズニープラスのサブスクを配当金だけで賄える水準になりました。前月からの大きな変化としては、含み益が前月に比べてかなり増加しました。配当金狙いの投資が前提なので気にしすぎないようにはしていますが、含み益が増えるのはやはり嬉しいですね。また、これまでは個別銘柄のみでしたが、今月初めてREITの高配当ETFを購入してみました。購入背景等は購入レポートの方に記載しますが、今後どのような値動き・配当金推移になるのか楽しみです。